平成11年産計画流通米の出荷実績(6/6) |
---|
食糧庁は6月6日、「平成11年産計画流通米の出荷実績」 を発表し、平成11年産の計画流通米(自主流通米及び政府米)の出荷数量は、472万トンとなった。 |
平成11年産計画流通米の出荷実績 | (単位:千玄米トン) |
都道府県 | 合計 | うるち米 | もち米(自主流通米) | ||||
自主流通米 | 政府米 | 自主流通米 | 政府米 | ||||
全国 | 4,718 | 4,268 | 449 | 4,527 | 4,078 | 449 | 191 |
北海道 | 505 | 405 | 100 | 454 | 354 | 100 | 51 |
青 森 | 215 | 184 | 31 | 214 | 183 | 31 | 1 |
岩 手 | 228 | 208 | 20 | 210 | 190 | 20 | 18 |
宮 城 | 276 | 259 | 17 | 269 | 252 | 17 | 7 |
秋 田 | 411 | 368 | 43 | 408 | 365 | 43 | 3 |
山 形 | 304 | 277 | 27 | 297 | 270 | 27 | 7 |
福 島 | 209 | 199 | 11 | 205 | 194 | 11 | 5 |
茨 城 | 129 | 114 | 16 | 129 | 113 | 16 | 1 |
栃 木 | 200 | 182 | 18 | 197 | 180 | 18 | 3 |
群 馬 | 21 | 15 | 5 | 21 | 15 | 5 | 0 |
埼 玉 | 42 | 35 | 7 | 41 | 35 | 7 | 0 |
千 葉 | 130 | 124 | 6 | 128 | 122 | 6 | 2 |
東 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
新 潟 | 403 | 371 | 32 | 390 | 358 | 32 | 13 |
富 山 | 155 | 145 | 10 | 150 | 140 | 10 | 5 |
石 川 | 89 | 83 | 6 | 87 | 80 | 6 | 2 |
福 井 | 102 | 98 | 4 | 101 | 97 | 4 | 1 |
山 梨 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
長 野 | 111 | 102 | 9 | 107 | 98 | 9 | 4 |
岐 阜 | 45 | 44 | 2 | 42 | 40 | 2 | 3 |
静 岡 | 15 | 15 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 |
愛 知 | 46 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 0 |
三 重 | 54 | 49 | 5 | 54 | 49 | 5 | 0 |
滋 賀 | 119 | 112 | 7 | 117 | 110 | 7 | 1 |
京 都 | 30 | 28 | 2 | 30 | 28 | 2 | 0 |
大 阪 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
兵 庫 | 90 | 85 | 5 | 89 | 84 | 5 | 1 |
奈 良 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 |
和歌山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
鳥 取 | 40 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 0 |
島 根 | 58 | 54 | 3 | 56 | 52 | 3 | 2 |
岡 山 | 74 | 69 | 4 | 72 | 68 | 4 | 1 |
広 島 | 64 | 59 | 5 | 63 | 58 | 5 | 1 |
山 口 | 63 | 56 | 7 | 63 | 55 | 7 | 0 |
徳 島 | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
香 川 | 39 | 36 | 3 | 39 | 36 | 3 | 0 |
愛 媛 | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 0 |
高 知 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 |
福 岡 | 96 | 91 | 5 | 91 | 86 | 5 | 5 |
佐 賀 | 88 | 83 | 4 | 43 | 39 | 4 | 44 |
長 崎 | 17 | 14 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 |
熊 本 | 74 | 65 | 8 | 67 | 58 | 8 | 7 |
大 分 | 28 | 25 | 3 | 28 | 24 | 3 | 0 |
宮 崎 | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 | 0 |
鹿児島 | 27 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 0 |
沖 縄 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(注)ラウンドの関係で計と内容が一致しないことがある。 |