平成12年産 自主流通主食用うるち米の第5回(平成12年11月28日実施)入札取引の決定内容 | (1等,円/60kg,t) |
産 地 | 銘 柄 | 地域 区分 |
受渡地 |
指標価格 |
入札販売 数量 |
落札数量 | 包装代、 消費税等を 含めた 取引価格 |
第4回 指標価格 A |
対比 @/A |
申込 数量倍率 |
申込 業者数 |
申込 業者 倍率 |
北海道 | きらら397 | A地区 | 東 京 | 13,789 | 10,850.4 | 10,533.6 | 14,686 | 13,789 | 100.0 | 1.7 | 73 | 1.4 |
北海道 | あきほ | 全地区 | 東 京 | 13,518 | 277.2 | 277.2 | 14,402 | 13,484 | 100.3 | 2.6 | 13 | 1.9 |
北海道 | ほしのゆめ | 全地区 | 東 京 | 13,980 | 4,197.6 | 2,395.8 | 14,887 | 13,981 | 100.0 | 1.1 | 37 | 1.4 |
青 森 | むつほまれ | 全地区 | 東 京 | 13,734 | 1,804.8 | 1,804.8 | 14,629 | 13,873 | 99.0 | 2.4 | 48 | 1.6 |
青 森 | つがるロマン | 全地区 | 東 京 | 15,002 | 8,736.0 | 8,736.0 | 15,960 | 15,131 | 99.1 | 1.5 | 51 | 1.2 |
青 森 | ゆめあかり | 全地区 | 東 京 | 14,356 | 4,339.2 | 4,339.2 | 15,282 | 14,303 | 100.4 | 2.1 | 48 | 1.5 |
岩 手 | あきたこまち | 全地区 | 東 京 | 15,207 | 3,456.0 | 3,034.8 | 16,175 | 15,233 | 99.8 | 1.0 | 25 | 1.2 |
岩 手 | ひとめぼれ | A地区 | 東 京 | 15,605 | 4,536.0 | 4,536.0 | 16,593 | 15,855 | 98.4 | 1.4 | 48 | 1.2 |
岩 手 | かけはし | 全地区 | 東 京 | 14,213 | 388.8 | 367.2 | 15,131 | 14,208 | 100.0 | 1.1 | 9 | 1.3 |
宮 城 | ササニシキ | A地区 | 東 京 | 16,844 | 960.0 | 960.0 | 17,894 | 16,833 | 100.1 | 2.7 | 42 | 3.0 |
宮 城 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 15,500 | 11,289.6 | 10,396.8 | 16,483 | 15,500 | 100.0 | 1.3 | 115 | 1.1 |
宮 城 | まなむすめ | 全地区 | 東 京 | 15,100 | 1,440.0 | 921.6 | 16,063 | 15,103 | 100.0 | 1.1 | 34 | 1.2 |
秋 田 | ササニシキ | A地区 | 東 京 | 15,521 | 345.6 | 345.6 | 16,505 | 15,517 | 100.0 | 2.2 | 16 | 1.3 |
秋 田 | あきたこまち | 全地区 | 東 京 | 15,783 | 11,040.0 | 11,020.8 | 16,780 | 15,778 | 100.0 | 1.7 | 107 | 1.5 |
秋 田 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 15,010 | 864.0 | 835.2 | 15,968 | 15,010 | 100.0 | 1.8 | 18 | 1.6 |
山 形 | コシヒカリ | 内 陸 | 東 京 | 17,919 | 384.0 | 384.0 | 19,023 | 17,953 | 99.8 | 1.6 | 15 | 1.4 |
山 形 | ササニシキ | 内 陸 | 東 京 | 16,305 | 230.4 | 230.4 | 17,328 | 16,308 | 100.0 | 2.1 | 15 | 1.5 |
山 形 | あきたこまち | 内 陸 | 東 京 | 15,428 | 576.0 | 576.0 | 16,407 | 15,434 | 100.0 | 2.0 | 18 | 2.3 |
山 形 | はえぬき | 内 陸 | 東 京 | 15,709 | 3,398.4 | 3,398.4 | 16,702 | 15,783 | 99.5 | 1.2 | 46 | 1.3 |
庄 内 | ササニシキ | 全地区 | 東 京 | 16,302 | 345.6 | 345.6 | 17,325 | 16,303 | 100.0 | 2.1 | 23 | 1.9 |
庄 内 | はえぬき | 全地区 | 東 京 | 15,542 | 3,052.8 | 3,052.8 | 16,527 | 15,652 | 99.3 | 1.2 | 48 | 1.1 |
庄 内 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 15,532 | 633.6 | 633.6 | 16,516 | 15,529 | 100.0 | 1.5 | 19 | 1.4 |
福 島 | コシヒカリ | 中通り | 東 京 | 16,970 | 1,036.8 | 928.8 | 18,026 | 16,958 | 100.1 | 2.1 | 48 | 1.5 |
福 島 | コシヒカリ | 会 津 | 東 京 | 18,029 | 820.8 | 820.8 | 19,138 | 18,024 | 100.0 | 2.2 | 52 | 1.6 |
福 島 | コシヒカリ | 浜通り | 東 京 | 16,114 | 583.2 | 475.2 | 17,128 | 16,304 | 98.8 | 1.8 | 29 | 1.5 |
福 島 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 15,191 | 1,144.8 | 993.6 | 16,158 | 15,194 | 100.0 | 2.2 | 42 | 1.5 |
茨 城 | コシヒカリ | A地区 | 東 京 | 16,000 | 2,764.8 | 1,939.2 | 17,008 | 16,000 | 100.0 | 1.4 | 30 | 1.2 |
茨 城 | キヌヒカリ | 全地区 | 東 京 | 14,927 | 211.2 | 38.4 | 15,881 | 15,005 | 99.5 | 0.5 | 7 | 1.8 |
栃 木 | コシヒカリ | A地区 | 東 京 | 16,000 | 5,464.8 | 4,946.4 | 17,008 | 16,000 | 100.0 | 1.0 | 43 | 1.2 |
栃 木 | 月の光 | 全地区 | 東 京 | 13,802 | 1,620.0 | 993.6 | 14,700 | 13,802 | 100.0 | 0.9 | 13 | 1.9 |
栃 木 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 14,600 | 540.0 | 345.6 | 15,538 | 14,601 | 100.0 | 1.2 | 12 | 2.0 |
千 葉 | コシヒカリ | 全地区 | 東 京 | 16,000 | 2,438.4 | 2,294.4 | 17,008 | 16,000 | 100.0 | 1.1 | 28 | 1.2 |
千 葉 | ひとめぼれ | 全地区 | 東 京 | 14,600 | 384.0 | 384.0 | 15,538 | 14,597 | 100.0 | 1.5 | 12 | 1.7 |
千 葉 | ふさおとめ | 全地区 | 東 京 | 14,700 | 825.6 | 825.6 | 15,643 | 14,700 | 100.0 | 1.3 | 13 | 1.3 |
長 野 | コシヒカリ | A地区 | 東 京 | 16,504 | 2,030.4 | 2,030.4 | 17,537 | 16,803 | 98.2 | 1.5 | 29 | 1.3 |
長 野 | あきたこまち | 全地区 | 東 京 | 15,011 | 410.4 | 356.4 | 15,969 | 15,102 | 99.4 | 1.2 | 8 | 1.6 |
新 潟 | コシヒカリ | 一 般 | 東 京 | 18,511 | 9,331.2 | 8,640.0 | 19,644 | 19,001 | 97.4 | 1.3 | 107 | 1.1 |
新 潟 | コシヒカリ | 魚 沼 | 東 京 | 23,067 | 1,384.8 | 1,384.8 | 24,428 | 23,091 | 99.9 | 2.5 | 68 | 1.7 |
新 潟 | コシヒカリ | 岩 船 | 東 京 | 19,500 | 756.0 | 378.0 | 20,683 | 19,504 | 100.0 | 1.0 | 27 | 1.4 |
新 潟 | コシヒカリ | 佐 渡 | 東 京 | 19,762 | 864.0 | 864.0 | 20,958 | 19,776 | 99.9 | 2.0 | 40 | 1.4 |
新 潟 | ゆきの精 | 全地区 | 東 京 | 15,000 | 691.2 | 388.8 | 15,958 | 15,500 | 96.8 | 0.8 | 9 | 1.5 |
富 山 | コシヒカリ | 全地区 | 東 京 | 16,708 | 3,780.0 | 3,780.0 | 17,751 | 16,709 | 100.0 | 2.1 | 85 | 1.4 |
富 山 | ハナエチゼン | 全地区 | 東 京 | 14,504 | 216.0 | 216.0 | 15,437 | 14,504 | 100.0 | 2.5 | 12 | 1.7 |
石 川 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 16,350 | 1,920.0 | 1,920.0 | 17,375 | 16,350 | 100.0 | 1.9 | 27 | 1.2 |
福 井 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 16,415 | 1,632.0 | 1,632.0 | 17,444 | 16,415 | 100.0 | 1.4 | 30 | 1.4 |
福 井 | ハナエチゼン | 全地区 | 大 阪 | 15,207 | 979.2 | 825.6 | 16,175 | 15,208 | 100.0 | 1.5 | 19 | 1.5 |
岐 阜 | コシヒカリ | A地区 | 大 阪 | 15,800 | 460.8 | 345.6 | 16,798 | 15,800 | 100.0 | 1.4 | 15 | 1.3 |
岐 阜 | ハツシモ | 全地区 | 大 阪 | 15,801 | 576.0 | 451.2 | 16,799 | 16,000 | 98.8 | 1.3 | 16 | 1.3 |
愛 知 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,537 | 211.2 | 211.2 | 16,522 | 15,700 | 99.0 | 2.0 | 10 | 1.3 |
三 重 | コシヒカリ | 一 般 | 大 阪 | 15,808 | 928.8 | 928.8 | 16,806 | 15,807 | 100.0 | 2.0 | 18 | 1.3 |
三 重 | コシヒカリ | 伊 賀 | 大 阪 | 16,405 | 302.4 | 302.4 | 17,433 | 16,405 | 100.0 | 1.9 | 17 | 1.2 |
滋 賀 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 16,329 | 1,248.0 | 787.2 | 17,353 | 16,329 | 100.0 | 2.6 | 28 | 1.8 |
滋 賀 | 日本晴 | 全地区 | 大 阪 | 14,677 | 672.0 | 489.6 | 15,619 | 14,675 | 100.0 | 2.7 | 23 | 2.1 |
滋 賀 | キヌヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,151 | 1,344.0 | 998.4 | 16,116 | 15,151 | 100.0 | 2.7 | 24 | 2.0 |
鳥 取 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 16,078 | 595.2 | 595.2 | 17,090 | - | - | 1.8 | 11 | 1.2 |
鳥 取 | ひとめぼれ | 全地区 | 大 阪 | 15,159 | 288.0 | 288.0 | 16,125 | - | - | 1.8 | 11 | 1.4 |
島 根 | コシヒカリ | A地区 | 大 阪 | 16,170 | 1,101.6 | 1,069.2 | 17,186 | 16,169 | 100.0 | 1.6 | 23 | 1.4 |
岡 山 | アケボノ | 全地区 | 大 阪 | 14,570 | 307.2 | 307.2 | 15,506 | 14,570 | 100.0 | 1.7 | 12 | 1.7 |
岡 山 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,738 | 288.0 | 288.0 | 16,733 | 15,738 | 100.0 | 2.0 | 13 | 1.9 |
岡 山 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,016 | 345.6 | 345.6 | 15,975 | 15,016 | 100.0 | 1.5 | 10 | 2.0 |
山 口 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,721 | 480.0 | 220.8 | 16,715 | - | - | 2.0 | 11 | 2.2 |
山 口 | ヤマホウシ | 全地区 | 大 阪 | 14,606 | 211.2 | 172.8 | 15,544 | - | - | 1.5 | 9 | 1.5 |
山 口 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 14,900 | 768.0 | 38.4 | 15,853 | 15,100 | 98.7 | 1.7 | 7 | 3.5 |
香 川 | コシヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 16,150 | 288.0 | 288.0 | 17,165 | 16,160 | 99.9 | 2.1 | 9 | 3.0 |
香 川 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,248 | 480.0 | 480.0 | 16,218 | 15,350 | 99.3 | 2.0 | 11 | 2.2 |
福 岡 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,300 | 1,920.0 | 1,286.4 | 16,273 | 15,300 | 100.0 | 0.8 | 15 | 1.2 |
福 岡 | 夢つくし | 全地区 | 大 阪 | 15,924 | 211.2 | 211.2 | 16,928 | 15,930 | 100.0 | 1.8 | 10 | 1.4 |
佐 賀 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,301 | 1,036.8 | 844.8 | 16,274 | 15,501 | 98.7 | 1.7 | 33 | 1.4 |
熊 本 | コシヒカリ | 阿 蘇 | 大 阪 | 16,421 | 384.0 | 384.0 | 17,450 | 16,423 | 100.0 | 1.6 | 17 | 1.5 |
熊 本 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,650 | 844.8 | 585.6 | 16,640 | 15,655 | 100.0 | 1.0 | 14 | 1.6 |
熊 本 | 森のくまさん | 全地区 | 大 阪 | 15,650 | 403.2 | 201.6 | 16,640 | 15,653 | 100.0 | 1.1 | 13 | 1.3 |
大 分 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,350 | 921.6 | 700.8 | 16,325 | 15,351 | 100.0 | 0.9 | 15 | 1.4 |
宮 崎 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,400 | 288.0 | 105.6 | 16,378 | 15,400 | 100.0 | 0.9 | 8 | 4.0 |
鹿児島 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大 阪 | 15,338 | 216.0 | 194.4 | 16,313 | - | - | 1.3 | 6 | 2.0 |
計 | 15,726 | 132,097.2 | 119,649.0 | - | - | - | 1.5 | - | - | |||
産 地 | 銘 柄 | 地域 区分 |
受渡地 |
指標価格 |
入札販売 数量 |
落札数量 | 包装代、 消費税等を 含めた 取引価格 |
第4回 指標価格 A |
対比 @/A |
申込 数量倍率 |
申込 業者数 |
申込 業者 倍率 |
(注) | 1. | 包装代、消費税等を含めた取引価格とは、銘柄ごとの指標価格に代表的な包装代(紙袋 156円(ただし、麻袋(200円)、 樹脂袋(192円)、フレコン(80円)の場合は紙袋との差額が加減される))、消費税及び地方消費税額の5%相当額等を加えた価格 である。この他、購入地ごとに運賃加減表による運賃(格差)が加減される。 |
2. | 指標価格欄の計は、産地品種銘柄ごとの指標価格を落札数量により加重平均したものである。 | |
3. | 申込数量倍率とは、申込数量の合計を入札販売数量により除したものである。 | |
4. | 申込業者数倍率とは、申込業者数を落札業者数により除したものである。 |