12年産自主米の事前年間取引 申し込み率85% (1/24) |
JA全農は1月24日、12年産自主流通米の「第1回事前年間取引」の結果を公表した。 提示数量は31都道府県合わせて59万846トン。これに対して申し込み数量は合計で50万2153トンで成約率は85.0%となった。今回の事前年間取引の申し込みは昨年12月末に提示され1月初めに締め切られた。JA全農では、この結果について「昨年と同水準。順当な結果」としている。 自主流通米の販売は、入札による取引と相対取引がある。このうち、相対取引は、安定的な取引を行うため、JA全農では、年明け以降、「事前年間」と「期別」、「スポット」の3つの方法で実施することとしている。 |
12年産自主流通主食用うるち米相対成約状況 | |
事前年間取引(第1回、一般契約) | (単位:トン) |
産地 | 提示数量 | 申込数量 | 申込率 | 残数量 |
北海道 | 54,753 | 53,965 | 98.6% | 788 |
青森 | 26,630 | 24,720 | 92.8% | 1,910 |
岩手 | 29,345 | 27,870 | 95.0% | 1,475 |
宮城 | 40,966 | 35,075 | 85.6% | 5,891 |
秋田 | 54,766 | 48,212 | 88.0% | 6,554 |
山形 | 23,801 | 21,948 | 92.2% | 1,853 |
庄内 | 20,649 | 17,884 | 86.6% | 2,765 |
福島 | 29,943 | 27,614 | 92.2% | 2,329 |
茨城 | 17,278 | 11,615 | 67.2% | 5,663 |
栃木 | 33,912 | 27,281 | 80.4% | 6,631 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 20,209 | 12,530 | 62.0% | 7,679 |
東京 | 0 | 0 | 0 | |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | |
新潟 | 52,348 | 45,666 | 87.2% | 6,682 |
富山 | 22,453 | 20,812 | 92.7% | 1,641 |
石川 | 14,706 | 13,736 | 93.4% | 970 |
福井 | 13,175 | 9,114 | 69.2% | 4,061 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | |
長野 | 13,791 | 12,193 | 88.4% | 1,598 |
岐阜 | 4,436 | 4,071 | 91.8% | 365 |
静岡 | 0 | 0 | 0 | |
愛知 | 1,997 | 1,872 | 93.7% | 125 |
三重 | 7,711 | 6,674 | 86.6% | 1,037 |
滋賀 | 16,541 | 12,422 | 75.1% | 4,119 |
京都 | 0 | 0 | 0 | |
大阪 | 0 | 0 | 0 | |
兵庫 | 0 | 0 | 0 | |
奈良 | 0 | 0 | 0 | |
和歌山 | 0 | 0 | 0 | |
鳥取 | 6,001 | 5,649 | 94.1% | 352 |
島根 | 8,369 | 6,458 | 77.2% | 1,911 |
岡山 | 11,299 | 9,945 | 88.0% | 1,354 |
広島 | 11,086 | 8,528 | 76.9% | 2,558 |
山口 | 8,964 | 7,147 | 79.7% | 1,817 |
徳島 | 0 | 0 | 0 | |
香川 | 4,624 | 4,624 | 100.0% | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 | |
高知 | 0 | 0 | 0 | |
福岡 | 15,523 | 9,687 | 62.4% | 5,836 |
佐賀 | 8,064 | 3,510 | 43.5% | 4,554 |
長崎 | 509 | 307 | 60.3% | 202 |
熊本 | 10,272 | 4,434 | 43.2% | 5,838 |
大分 | 4,993 | 4,877 | 97.7% | 116 |
宮崎 | 1,728 | 1,708 | 98.8% | 20 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | |
総計 | 590,846 | 502,153 | 85.0% | 88,693 |
(注)ラウンドのため、計と内訳や差引が合わない場合がある。 |