(共通食品:29品目) |
品目 | 単位 | 東京 (円) |
東京CPI ウェイト |
換算価格(円) | 価格比(東京=100) | ||||||||
ニューヨーク | ロンドン | パリ | ハンブルグ | ジュネーブ | ニューヨーク | ロンドン | パリ | ハンブルグ | ジュネーブ | ||||
食パン | 1Kg | 420 | 42 | 447 | 222 | 341 | 215 | 402 | 106 | 53 | 81 | 51 | 96 |
スパゲティ | 300g | 159 | 3 | 77 | 55 | 55 | 67 | 66 | 48 | 35 | 35 | 42 | 41 |
さけ | 100g | 189 | 15 | 145 | 177 | 161 | 189 | 352 | 76 | 93 | 85 | 100 | 186 |
たら | 100g | 172 | 2 | 116 | 174 | 163 | 143 | 175 | 68 | 101 | 95 | 83 | 102 |
えび | 100g | 357 | 19 | 225 | 382 | 188 | 492 | 340 | 63 | 107 | 53 | 138 | 95 |
まぐろ缶詰 | 80g | 148 | 8 | 53 | 41 | 158 | 37 | 48 | 36 | 27 | 107 | 25 | 32 |
牛肉(ロース) | 100g | 401 | 24 | 189 | 210 | 169 | 161 | 297 | 47 | 52 | 42 | 40 | 74 |
豚肉(肩肉) | 10g | 125 | 26 | 104 | 101 | 54 | 46 | 126 | 83 | 81 | 44 | 37 | 101 |
鶏肉(胸肉) | 100g | 91 | 23 | 79 | 160 | 90 | 106 | 195 | 86 | 175 | 99 | 116 | 214 |
ボンレスハム | 100g | 279 | 20 | 145 | 166 | 164 | 145 | 186 | 52 | 59 | 59 | 52 | 67 |
牛乳 | 1000ml | 211 | 46 | 109 | 75 | 114 | 68 | 106 | 51 | 36 | 54 | 32 | 50 |
鶏卵 | 1Kg | 320 | 20 | 234 | 409 | 395 | 416 | 464 | 73 | 128 | 123 | 130 | 145 |
キャベツ | 1Kg | 148 | 11 | 120 | 96 | 154 | 53 | 131 | 81 | 65 | 104 | 36 | 88 |
ほうれんそう | 1Kg | 579 | 13 | 692 | 590 | 281 | 359 | 408 | 119 | 102 | 49 | 62 | 70 |
レタス | 1Kg | 407 | 10 | 262 | 254 | 298 | 192 | 309 | 64 | 62 | 73 | 47 | 76 |
ばれいしょ | 1Kg | 280 | 10 | 134 | 143 | 156 | 67 | 160 | 48 | 51 | 56 | 24 | 57 |
にんじん | 1Kg | 347 | 9 | 235 | 105 | 104 | 87 | 100 | 68 | 30 | 30 | 25 | 29 |
たまねぎ | 1Kg | 220 | 9 | 173 | 227 | 225 | 131 | 138 | 78 | 103 | 102 | 59 | 63 |
トマト | 1Kg | 968 | 19 | 518 | 318 | 221 | 236 | 290 | 54 | 33 | 23 | 24 | 30 |
りんご | 1Kg | 448 | 13 | 278 | 189 | 167 | 168 | 213 | 62 | 42 | 37 | 38 | 48 |
バナナ | 1Kg | 260 | 6 | 161 | 161 | 131 | 153 | 193 | 62 | 62 | 50 | 59 | 74 |
パイナップル缶詰 | 565g | 201 | 1 | 162 | 131 | 127 | 172 | 141 | 80 | 65 | 63 | 86 | 70 |
砂糖 | 1Kg | 217 | 5 | 188 | 84 | 133 | 112 | 96 | 87 | 39 | 61 | 52 | 44 |
マヨネーズ | 500g | 316 | 9 | 293 | 277 | 284 | 165 | 301 | 93 | 88 | 90 | 52 | 95 |
バタークッキー | 100g | 140 | 13 | 124 | 53 | 75 | 50 | 104 | 88 | 38 | 54 | 36 | 74 |
チョコレート | 100g | 189 | 10 | 97 | 164 | 144 | 56 | 115 | 51 | 87 | 76 | 29 | 61 |
ポテトチップス | 100g | 142 | 10 | 102 | 97 | 61 | 115 | 132 | 72 | 69 | 43 | 81 | 93 |
紅茶 | 25袋 | 296 | 3 | 163 | 80 | 159 | 158 | 147 | 55 | 27 | 54 | 53 | 50 |
インスタントコーヒー | 100g | 835 | 11 | 318 | 371 | 391 | 503 | 431 | 38 | 44 | 47 | 60 | 52 |
(日本食品:13品目) |
品目 | 単位 | 東京 (円) |
東京CPI ウェイト |
換算価格(円) | 価格比(東京=100) | ||||||||
ニューヨーク | ロンドン | パリ | ハンブルグ | ジュネーブ | ニューヨーク | ロンドン | パリ | ハンブルグ | ジュネーブ | ||||
米 | 10Kg | 3,936 | 106 | 1,763 | 3,427 | 4,193 | 3,688 | 5,206 | 45 | 87 | 107 | 94 | 132 |
もち | 1Kg | 1,055 | 10 | 1,371 | - | 4,025 | 2,173 | 1,850 | 130 | - | 381 | 206 | 175 |
まぐろ | 100g | 480 | 43 | 689 | 520 | - | 442 | 582 | 143 | 108 | - | 92 | 121 |
たらこ | 100g | 502 | 17 | 437 | 693 | - | 562 | 671 | 87 | 138 | - | 112 | 134 |
はくさい | 1Kg | 161 | 5 | 217 | 155 | 335 | 136 | 185 | 135 | 96 | 208 | 85 | 115 |
干ししいたけ | 100g | 1,276 | 2 | 1,100 | 1,522 | - | 604 | 1,456 | 86 | 119 | - | 47 | 114 |
干しのり | 1帖 | 442 | 13 | 232 | 451 | 520 | 608 | 397 | 52 | 102 | 118 | 138 | 90 |
豆腐 | 100g | 34 | 18 | 41 | 61 | 81 | 34 | 71 | 120 | 179 | 238 | 101 | 210 |
納豆 | 100g | 98 | 8 | 140 | 226 | 302 | 205 | 493 | 143 | 230 | 308 | 209 | 503 |
梅干し | 100g | 232 | 10 | 377 | 364 | 654 | 461 | 301 | 163 | 157 | 282 | 199 | 130 |
しょうゆ | 1000ml | 304 | 7 | 600 | 591 | 654 | 918 | 603 | 197 | 194 | 215 | 302 | 198 |
みそ | 1Kg | 346 | 11 | 594 | 261 | 704 | 688 | 877 | 172 | 76 | 204 | 199 | 253 |
緑茶 | 100g | 652 | 20 | 954 | 1,019 | 1,057 | 1,288 | 1,162 | 146 | 156 | 162 | 198 | 178 |
(注) | 1 | 東京の価格は、原則として総務庁「小売物価統計」による。ただし、「牛肉(ロース)」及び「豚肉(肩肉)」の価格は農畜産業振興 事業団調べ、「鶏肉(胸肉)」は(社)日本食鳥協会調べ。海外の価格は日本貿易振興会調べ。 |
2 | 東京の「りんご」については、「王林」の価格を採用。 | |
3 | 東京の「米」については、「うるち米(ブレンド米)」の価格を採用。 | |
4 | 食料品価格の国際比較については、各国固有の食習慣の違い等により、食料品の品質、規格、販売・消費形態等が異なること等により、 個別品目の厳密な比較を行うことには困難な面があることに留意する必要がある。 |