21世紀の畜産事業を拓く |
「21世紀の畜産事業を拓く」の連載にあたって |
表2 食肉鶏卵の需給量の推移 | (単位:t、%) |
年 度 | 牛 肉 | ||||||
A生産量 | B輸出量 | C輸入量 | D需給量= A-B+C |
輸入率 C/D |
|||
昭和60年度 | 555,755 | 100.0 | 57 | 225,324 | 100.0 | 781,022 | 28.8 |
平成 2年度 | 554,729 | 99.8 | 55 | 548,856 | 243.6 | 1,103,530 | 49.7 |
6 | 605,237 | 108.9 | 96 | 834,236 | 370.2 | 1,439,377 | 58.0 |
7 | 590,397 | 106.2 | 147 | 940,521 | 417.4 | 1,530,771 | 61.4 |
8 | 546,745 | 98.4 | 97 | 873,201 | 387.5 | 1,419,849 | 61.5 |
9 | 528,723 | 95.1 | 144 | 941,380 | 417.8 | 1,469,959 | 64.0 |
10 | 530,612 | 95.5 | 419 | 973,987 | 432.3 | 1,504,180 | 64.8 |
11(概数) | 544,677 | 98.0 | 1,099 | 975,126 | 432.8 | 1,518,704 | 64.2 |
年 度 | 豚 肉 | ||||||
A生産量 | B輸出量 | C輸入量 | D需給量= A-B+C | 輸入率 C/D | |||
昭和60年度 | 1,558,980 | 100.0 | 9 | 271,735 | 100.0 | 1,830,706 | 14.8 |
平成 2年度 | 1,536,010 | 98.5 | 3 | 487,877 | 179.5 | 2,023,884 | 24.1 |
6 | 1,376,785 | 88.3 | 112 | 724,433 | 266.6 | 2,101,106 | 34.5 |
7 | 1,299,376 | 83.3 | 115 | 772,456 | 284.3 | 2,071,717 | 37.3 |
8 | 1,263,541 | 81.0 | 54 | 963,832 | 354.7 | 2,227,319 | 43.3 |
9 | 1,288,248 | 82.6 | 13 | 754,137 | 277.5 | 2,042,372 | 36.9 |
10 | 1,291,562 | 82.8 | 36 | 803,132 | 295.6 | 2,094,658 | 38.3 |
11(概数) | 1,274,753 | 81.8 | 83 | 962,793 | 354.3 | 2,237,463 | 43.0 |
年 度 | 鶏 肉 | ||||||
A生産量 | B輸出量 | C輸入量 | D需給量= A-B+C | 輸入率 C/D | |||
昭和60年度 | 1,351,208 | 100.0 | 3,006 | 115,319 | 100.0 | 1,463,521 | 7.9 |
平成 2年度 | 1,380,050 | 102.1 | 7,744 | 296,807 | 257.4 | 1,669,113 | 17.8 |
6 | 1,255,567 | 92.9 | 2,999 | 515,930 | 447.4 | 1,768,498 | 29.2 |
7 | 1,251,658 | 92.6 | 2,859 | 580,590 | 503.5 | 1,829,389 | 31.7 |
8 | 1,235,816 | 91.5 | 2,998 | 634,187 | 549.9 | 1,867,005 | 34.0 |
9 | 1,233,969 | 91.3 | 3,019 | 567,513 | 492.1 | 1,798,463 | 31.6 |
10 | 1,215,860 | 90.0 | 3,493 | 590,601 | 512.1 | 1,802,968 | 32.8 |
11(概数) | 1,213,057 | 89.8 | 4,103 | 650,541 | 564.1 | 1,859,495 | 35.0 |
年 度 | 鶏 卵 | ||||||
A生産量 | B輸出量 | C輸入量 |
D需給量= A-B+C |
輸入率 C/D | |||
昭和60年度 | 2,159,863 | 100.0 | 7 | 38,590 | 100.0 | 2,198,446 | 1.8 |
平成 2年度 | 2,419,854 | 112.0 | 95 | 50,010 | 129.6 | 2,469,769 | 2.0 |
6 | 2,563,319 | 118.7 | 45 | 103,853 | 269.1 | 2,667,127 | 3.9 |
7 | 2,548,827 | 118.0 | 70 | 109,901 | 284.8 | 2,658,658 | 4.1 |
8 | 2,564,303 | 118.7 | 124 | 109,511 | 283.8 | 2,673,690 | 4.1 |
9 | 2,573,211 | 119.1 | 985 | 104,065 | 269.7 | 2,676,291 | 3.9 |
10 | 2,536,035 | 117.4 | 96 | 103,654 | 268.6 | 2,639,593 | 3.9 |
11(概数) | 2,534,577 | 117.3 | 325 | 119,066 | 308.5 | 2,653,318 | 4.5 |
資料:農林水産省「畜産物流通統計」,「鶏卵食鳥統計」,大蔵省「日本貿易月表」。 |
注1:牛肉,豚肉は枝肉ベース、鶏肉は骨付ベース,鶏卵は殻付ベースにそれぞれ換算。 |