平成11年産第12回入札取引 (平成12年6月23日) における指標価格の水準 |
●:今回指標価格 |
15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 円/60kg | |
青森むつほまれ | ● | |||||||||||
北海道きらら397 | ● | |||||||||||
北海道ほしのゆめ | ● | |||||||||||
秋田ひとめぼれ | ● | |||||||||||
長野あきたこまち | ● | |||||||||||
茨城キヌヒカリ | ● | |||||||||||
滋賀キヌヒカリ | ● | |||||||||||
秋田ササニシキ | ● | |||||||||||
新潟ゆきの精 | ● | |||||||||||
岩手あきたこまち | ● | |||||||||||
岡山朝日 | ● | |||||||||||
福岡ヒノヒカリ | ● | |||||||||||
青森つがるロマン | ● | |||||||||||
鳥取ひとめほれ | ● | |||||||||||
福井ハナエチゼン | ● | |||||||||||
福島ひとめぼれ | ● | |||||||||||
山形あきたこまち | ● | |||||||||||
宮城ひとめぼれ | ● | |||||||||||
熊本森のくまさん | ● | |||||||||||
佐賀ヒノヒカリ | ● | |||||||||||
岩手ひとめぼれ | ● | |||||||||||
庄内はえぬき | ● | |||||||||||
庄内ひとめぼれ | ● | |||||||||||
大分ヒノヒカリ | ● | |||||||||||
熊本ヒノヒカリ | ● | |||||||||||
香川ヒノヒカリ | ● | |||||||||||
山形はえぬき | ● | |||||||||||
山口コシヒカリ | ● | |||||||||||
秋田あきたこまち | ● | |||||||||||
三重コシヒカリ一般 | ● | |||||||||||
福岡夢つくし | ● | |||||||||||
栃木コシヒカリ | ● | |||||||||||
千葉コシヒカリ | ● | |||||||||||
茨城コシヒカリ | ● | |||||||||||
香川コシヒカリ | ● | |||||||||||
宮城ササニシキ | ● | |||||||||||
岐阜コシヒカリ | ● | |||||||||||
山形ササニシキ | ● | |||||||||||
福島コシヒカリ浜通り | ● | |||||||||||
岐阜ハツシモ | ● | |||||||||||
滋賀コシヒカリ | ● | |||||||||||
島根コシヒカリ | ● | |||||||||||
鳥取コシヒカリ | ● | |||||||||||
岡山コシヒカリ | ● | |||||||||||
熊本コシヒカリ | ● | |||||||||||
福井コシヒカリ | ● | |||||||||||
三重コシヒカリ伊賀 | ● | |||||||||||
石川コシヒカリ | ● | |||||||||||
長野コシヒカリ | ● | |||||||||||
富山コシヒカリ | ● | |||||||||||
福島コシヒカリ中通り | ● | |||||||||||
福島コシヒカリ会津 | ● | |||||||||||
山形コシヒカリ | ● | |||||||||||
新潟コシヒカリ一般 | ● | |||||||||||
新潟コシヒカリ岩船 | ● | |||||||||||
新潟コシヒカリ佐波 | ● | |||||||||||
新潟コシヒカリ魚沼 | ● | |||||||||||
15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 円/60kg |
農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp