平成11年産 第12回入札取引結果 (平成12年6月23日) |
(単位:円/60kg、%) |
産地 | 銘柄 | 地域区分 | 受渡地 | 指標価格 A |
前年産同月回 (昨年6月) 指標価格 B |
今回(6月)の 前年産同月回 (昨年6月) 価格対比 (A/B) |
北海道 | きらら397 | A地区 | 東京 | 15,301 | 15,688 | 97.5 |
北海道 | ほしのゆめ | 全地区 | 東京 | 15,424 | 16,194 | 95.2 |
青 森 | むつほまれ | 全地区 | 東京 | 14,644 | 15,529 | 94.3 |
青 森 | つがるロマン | 全地区 | 東京 | 16,080 | 17,145 | 93.8 |
岩 手 | あきたこまち | 全地区 | 東京 | 16,000 | 17,260 | 92.7 |
岩 手 | ひとめぼれ | A地区 | 東京 | 16,350 | 17,742 | 92.2 |
宮 城 | ササニシキ | A地区 | 東京 | 16,939 | − | − |
宮 城 | ひとめぼれ | 全地区 | 東京 | 16,301 | − | − |
秋 田 | ササニシキ | A地区 | 東京 | 15,993 | 17,371 | 92.1 |
秋 田 | あきたこまち | 全地区 | 東京 | 16,507 | 17,572 | 93.9 |
秋 田 | ひとめほれ | 全地区 | 東京 | 15,551 | 17,173 | 90.6 |
山 形 | コシヒカリ | 内 陸 | 東京 | 18,775 | − | − |
山 形 | ササニシキ | 内 陸 | 東京 | 17,011 | 17,649 | 96.4 |
山 形 | あきたこまち | 内 陸 | 東京 | 16,266 | 17,231 | 94.4 |
山 形 | はえぬき | 内 陸 | 東京 | 16,462 | 18,347 | 89.7 |
庄 内 | はえぬき | 全地区 | 東京 | 16,365 | 18,249 | 89.7 |
庄 内 | ひとめぼれ | 全地区 | 東京 | 16,384 | 17,994 | 91.1 |
福 島 | コシヒカリ | 中通り | 東京 | 17,730 | 19,020 | 93.2 |
福 島 | コシヒカリ | 会 津 | 東京 | 18,548 | 20,355 | 91.1 |
福 島 | コシヒカリ | 浜通り | 東京 | 17,022 | 18,491 | 92.1 |
福 島 | ひとめほれ | 全地区 | 東京 | 16,188 | 17,408 | 93.0 |
茨 城 | コシヒカリ | A地区 | 東京 | 16,905 | 17,981 | 94.0 |
茨 城 | キヌヒカリ | 全地区 | 東京 | 15,838 | − | − |
栃 木 | コシヒカリ | A地区 | 東京 | 16,800 | 17,699 | 94.9 |
千 葉 | コシヒカリ | 全地区 | 東京 | 16,900 | − | − |
新 潟 | コシヒカリ | 一 般 | 東京 | 20,001 | 20,918 | 95.6 |
新 潟 | コシヒカリ | 魚 沼 | 東京 | 24,971 | 27,669 | 90.2 |
新 潟 | コシヒカリ | 岩 船 | 東京 | 20,712 | 21,856 | 94.8 |
新 潟 | コシヒカリ | 佐 渡 | 東京 | 20,828 | 21,879 | 95.2 |
新 潟 | ゆきの精 | 全地区 | 東京 | 16,000 | 16,667 | 96.0 |
富 山 | コシヒカリ | 全地区 | 東京 | 17,711 | 18,697 | 94.7 |
石 川 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 17,354 | 18,647 | 93.1 |
福 井 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 17,226 | 18,128 | 95.0 |
福 井 | ハナエチゼン | 全 区 | 大阪 | 16,152 | − | − |
長 野 | コシヒカリ | A地区 | 東京 | 17,560 | 18,783 | 93.5 |
長 野 | あきたこまち | 全地区 | 東京 | 15,562 | − | − |
岐 阜 | コシヒカリ | A地区 | 大阪 | 17,000 | − | − |
岐 阜 | ハツシモ | 全地区 | 大阪 | 17,027 | − | − |
三 重 | コシヒカリ | 一 般 | 大阪 | 16,615 | 17,734 | 93.7 |
三 重 | コシヒカリ | 伊 賀 | 大阪 | 17,259 | 18,256 | 94.5 |
滋 賀 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 17,031 | 18,022 | 94.5 |
滋 賀 | キヌヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,870 | 17,009 | 93.3 |
鳥 取 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 17,061 | − | − |
鳥 取 | ひとめぼれ | 全地区 | 大阪 | 16,092 | 16,950 | 94.9 |
島 根 | コシヒカリ | A地区 | 大阪 | 17,046 | 17,961 | 94.9 |
岡 山 | 朝日 | 全地区 | 大阪 | 16,061 | − | − |
岡 山 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 17,084 | 18,601 | 91.8 |
山 口 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,500 | 17,334 | 96.2 |
香 川 | コシヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,937 | 18,005 | 94.1 |
香 川 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,426 | − | − |
福 岡 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,074 | − | − |
福 岡 | 夢つくし | 全地区 | 大阪 | 16,621 | 17,049 | 97.5 |
佐 賀 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,303 | 17,359 | 93.9 |
熊 本 | コシヒカリ | 阿 蘇 | 大阪 | 17,171 | 18,132 | 94.7 |
熊 本 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,403 | 17,216 | 95.3 |
熊 本 | 森のくまさん | 全地区 | 大阪 | 16,302 | − | − |
大 分 | ヒノヒカリ | 全地区 | 大阪 | 16,394 | 17,065 | 96.1 |
全銘柄平均 | 16,818 | 93.7 |
(注) |
価格対比の全銘柄平均は、前年産同月回の指標価格のある銘柄について、それぞれ当該銘柄の今回の落札数量で加重平均したもの。 |
農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp