政府米の産地別販売残状況 |
(単位:千トン、%) |
都道府県名 | 7・8・9年産 政府買入数量 @ |
4月末現在の 販売残数量 A |
販売残比率 A/B |
左が70% 以上のところ |
北海道 | 632 | 513 | 81.2 | ※ |
青 森 | 260 | 212 | 81.5 | ※ |
岩 手 | 163 | 60 | 36.8 | |
宮 城 | 131 | 29 | 22.1 | |
秋 田 | 311 | 130 | 41.8 | |
山 形 | 133 | 16 | 12.0 | |
福 島 | 104 | 31 | 29.8 | |
茨 城 | 90 | 20 | 22.2 | |
栃 木 | 213 | 118 | 55.4 | |
群 馬 | 83 | 74 | 89.2 | ※ |
埼 玉 | 88 | 74 | 84.1 | ※ |
千 葉 | 50 | 25 | 50.0 | |
東 京 | 0 | 0 | 91.1 | ※ |
神奈川 | 3 | 0 | 12.9 | |
新 潟 | 174 | 128 | 73.6 | ※ |
富 山 | 67 | 32 | 47.8 | |
石 川 | 38 | 11 | 28.9 | |
福 井 | 55 | 25 | 45.5 | |
山 梨 | 8 | 2 | 25.0 | |
長 野 | 65 | 16 | 24.6 | |
岐 阜 | 43 | 12 | 27.9 | |
静 岡 | 18 | 10 | 55.6 | |
愛 知 | 66 | 29 | 43.9 | |
三 重 | 62 | 34 | 54.8 | |
滋 賀 | 61 | 29 | 47.5 | |
京 都 | 30 | 16 | 53.3 | |
大 阪 | 1 | 0 | 0.0 | |
兵 庫 | 44 | 17 | 38.6 | |
奈 良 | 19 | 8 | 42.1 | |
和歌山 | 3 | 1 | 33.3 | |
鳥 取 | 32 | 15 | 46.9 | |
島 根 | 16 | 10 | 62.5 | |
岡 山 | 41 | 23 | 56.1 | |
広 島 | 72 | 47 | 65.3 | |
山 口 | 95 | 76 | 80.0 | ※ |
徳 島 | 10 | 7 | 70.0 | ※ |
香 川 | 54 | 33 | 61.1 | |
愛 媛 | 46 | 35 | 76.1 | ※ |
高 知 | 7 | 4 | 57.1 | |
福 岡 | 106 | 49 | 46.2 | |
佐 賀 | 86 | 41 | 47.7 | |
長 崎 | 35 | 21 | 60.0 | |
熊 本 | 108 | 61 | 56.5 | |
大 分 | 70 | 33 | 47.1 | |
宮 崎 | 48 | 17 | 35.4 | |
鹿児島 | 52 | 20 | 38.5 |
(注) | 1. | 3等米を除く。 |
2. | 速報値である。 | |
3. | 生産オーバー分の主食用以外への処理用として全農に飯売した17万トンについては,産地が確定したもののみ在庫数量から差し引 きしている。 | |
4. | ラウンドの関係で計と内訳が合致しない境合がある。 |
農業協同組合新聞(社団法人農協協会)
webmaster@jacom.or.jp