表1 売上1位部門別法人数 | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 稲 | 麦・豆 | 露地野菜 | 施設野菜 | 果樹 | 花卉花木 | 工芸作物 | 酪農 | 肉牛 | 養豚 | その他 | |||||||||||||||||
364 | 173 | 6 | 25 | 34 | 35 | 46 | 10 | 2 | 1 | 6 | 26 | |||||||||||||||||
100 | 47.5 | 1.6 | 6.9 | 9.3 | 9.6 | 12.6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 7.1 | |||||||||||||||||
表2 売上1位部門別平均売上高 | 上段:平均値(万円)、下段:件数 | |||||||||||||||||||||||||||
全経営平均 | 稲・麦・豆 | 露地野菜 | 施設野菜 | 果樹 | 花卉・花木 | 工芸作物 | 酪農 | 肉牛・養豚 | その他 | |||||||||||||||||||
10,364.70 | 6,240.50 | 15,005.40 | 14,218.50 | 15,542.10 | 11,684.80 | 7,463.40 | 7,500.00 | 16,046.40 | 18,546.40 | |||||||||||||||||||
345 | 165 | 25 | 32 | 33 | 46 | 10 | 2 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||
表3 実施している事業活動(回答数を制限しない複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 農畜産物 加工 |
農畜産物 直売 |
観光農園 | レストラン・民宿 | 農業体験学習・研修 | 堆肥等農業廃棄物処理・販売 | その他の農業関連事業 | 農業関連事業以外の 事業 |
なし 無回答 |
|||||||||||||||||||
回答法人合計 | 369 | 77 | 81 | 32 | 15 | 32 | 14 | 43 | 29 | 175 | ||||||||||||||||||
100 | 20.9 | 22 | 8.7 | 4.1 | 8.7 | 3.8 | 11.7 | 7.9 | 47.4 | |||||||||||||||||||
売上高 | 3千万円未満 | 93 | 14 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 46 | |||||||||||||||||
100 | 15.1 | 17.2 | 8.6 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 12.9 | 8.6 | 49.5 | |||||||||||||||||||
3千万円以上 | 62 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
5千万円未満 | 100 | 24.2 | 12.9 | 3.2 | 1.6 | 8.1 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 58.1 | ||||||||||||||||||
5千万円以上 | 88 | 19 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||
1億円未満 | 100 | 21.6 | 25 | 6.8 | 3.4 | 5.7 | 4.5 | 14.8 | 6.8 | 44.3 | ||||||||||||||||||
1億円以上 | 62 | 16 | 19 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||
2億円未満 | 100 | 25.8 | 30.6 | 11.3 | 4.8 | 14.5 | 4.8 | 14.5 | 11.3 | 37.1 | ||||||||||||||||||
2億円以上 | 40 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
100 | 27.5 | 30 | 17.5 | 15 | 17.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 40 | |||||||||||||||||||
表4 事業活動の方針(最大回答数を3とする複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 生産コスト引下げ | 収量の向上 | 農産物の 品質向上 |
複合化 | 面積・頭数の増大 | 直売等販売力強化 | 加工で付加価値創造 | 観光サービスの展開 | 教育・研修事業 | 生産環境対策の強化 | その他 無回答 |
|||||||||||||||||
回答法人合計 | 369 | 238 | 164 | 234 | 58 | 67 | 147 | 68 | 22 | 12 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
100 | 64.4 | 44.4 | 63.4 | 15.7 | 18.2 | 39.8 | 18.4 | 6 | 3.3 | 3 | 5.7 | |||||||||||||||||
売上高 | 3千万円未満 | 93 | 64 | 45 | 48 | 15 | 19 | 37 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
100 | 68.8 | 48.4 | 51.6 | 16.1 | 20.4 | 39.8 | 11.8 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 7.6 | |||||||||||||||||
3千万円以上 | 62 | 38 | 30 | 35 | 6 | 15 | 29 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
5千万円未満 | 100 | 61.3 | 48.4 | 56.5 | 9.7 | 24.2 | 46.8 | 22.6 | 6.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | ||||||||||||||||
5千万円以上 | 88 | 59 | 42 | 64 | 12 | 12 | 36 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
1億円未満 | 100 | 67 | 47.7 | 72.7 | 13.6 | 13.6 | 40.9 | 20.5 | 4.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | ||||||||||||||||
1億円以上 | 62 | 40 | 24 | 41 | 16 | 13 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2億円未満 | 100 | 64.5 | 38.7 | 66.1 | 25.8 | 21 | 40.3 | 17.7 | 6.5 | 4.8 | 6.5 | 3.2 | ||||||||||||||||
2億円以上 | 40 | 25 | 15 | 33 | 7 | 4 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
100 | 62.5 | 37.5 | 82.5 | 17.5 | 10 | 30 | 27.5 | 15 | 5 | 7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
表5 販売品目別販路構成 | ||||||||||||||||||||||||||||
販売品目 (サンプル数) |
合計 | JA | 集荷・卸売業者 | 他の農業 経営 |
小売業者 | 外食業者 | 食品加工 業者 |
消費者 | その他 | |||||||||||||||||||
米(218) | 100 | 42.7 | 15.9 | 2 | 7.7 | 4.8 | 1.3 | 22.6 | 3.1 | |||||||||||||||||||
麦・豆(34 | 100 | 86.5 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||
野菜(123) | 100 | 32.9 | 23.2 | 1.5 | 8.3 | 3.3 | 6.9 | 20.2 | 4 | |||||||||||||||||||
果実(50) | 100 | 21.8 | 17.3 | 0 | 9.7 | 0 | 2.6 | 47.4 | 1.1 | |||||||||||||||||||
生乳(6) | 100 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |||||||||||||||||||
牛肉・豚肉(9) | 100 | 47.8 | 21.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | |||||||||||||||||||
花卉・花木(42) | 100 | 17.3 | 35.4 | 3 | 7.6 | 0 | 0 | 14.6 | 22.1 | |||||||||||||||||||
※ 販売実績のある法人の単純平均であり、品目売上高による加重は行っていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ JAによる委託販売は、JAへの販売に含めることを求めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
表6 米販売における販路の選択で重視する点(最大回答数を3とする複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 価格水準 | 価格安定性 | 取引の 継続性 |
決済時期 | 技術指導 有無 |
情報入手 | 出荷の 簡便性 |
人間関係 | 政策支援 | その他 | なし 無回答 |
|||||||||||||||||
米販売法人合計 | 199 | 70 | 113 | 130 | 50 | 10 | 13 | 33 | 45 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
100 | 35.2 | 56.8 | 65.3 | 25.1 | 5 | 6.5 | 16.6 | 22.6 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
米売上高 | 1,000万円 | 61 | 17 | 22 | 29 | 12 | 2 | 1 | 16 | 13 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||
未満 | 100 | 27.9 | 36.1 | 47.5 | 19.7 | 3.3 | 1.6 | 26.2 | 21.3 | 8.2 | 4.9 | 11.5 | ||||||||||||||||
1,000〜 | 44 | 21 | 24 | 31 | 13 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2,000万円 | 100 | 47.7 | 54.5 | 70.5 | 29.5 | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 25 | 6.8 | 2.3 | 4.5 | ||||||||||||||||
2,000〜 | 57 | 15 | 41 | 42 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5,000万円 | 100 | 26.3 | 71.9 | 73.7 | 22.8 | 3.5 | 7 | 12.3 | 26.3 | 8.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||
5,000万円 | 37 | 17 | 26 | 28 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
以上 | 100 | 45.9 | 70.3 | 75.7 | 32.4 | 8.1 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | ||||||||||||||||
JA利用率 | 20%未満 | 77 | 35 | 42 | 55 | 16 | 3 | 9 | 11 | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
100 | 45.5 | 54.5 | 71.4 | 20.8 | 3.9 | 11.7 | 14.3 | 33.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
20%以上 80%未満 |
57 | 20 | 36 | 43 | 16 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
100 | 35.1 | 63.1 | 75.4 | 28.1 | 3.5 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 7 | 2.5 | 1.8 | |||||||||||||||||
80%以上 | 61 | 15 | 32 | 31 | 17 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
100 | 24.6 | 52.5 | 50.8 | 27.9 | 8.2 | 1.6 | 21.3 | 4.9 | 13.1 | 4.9 | 11.5 | |||||||||||||||||
表7 今後重視する米の販売先(回答数を制限しない複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 集荷・卸売業者 | 小売業者 | 外食業者 | 食品加工 業者 |
消費者直売 | 消費者 グループ |
その他 | なし 無回答 |
||||||||||||||||||||
合計 | 168 | 49 | 45 | 48 | 27 | 127 | 28 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
100 | 29.2 | 26.8 | 28.6 | 16.1 | 75.6 | 16.7 | 4.2 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
米売上高 | 1,000万円未満 | 43 | 10 | 7 | 4 | 3 | 30 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
100 | 23.3 | 16.3 | 9.3 | 7 | 69.8 | 14 | 4.7 | 7 | ||||||||||||||||||||
1,000〜 2,000万円 |
41 | 13 | 11 | 10 | 5 | 29 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
100 | 31.7 | 26.8 | 24.4 | 12.2 | 70.7 | 12.2 | 2.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
2,000〜 5,000万円 |
51 | 15 | 17 | 18 | 10 | 43 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
100 | 29.4 | 33.3 | 35.3 | 19.6 | 84.3 | 17.6 | 7.8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
5,000万円以上 | 33 | 11 | 10 | 16 | 9 | 25 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
100 | 33.3 | 30.3 | 48.5 | 27.3 | 75.8 | 24.2 | 0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
JA販売率 | 20%未満 | 84 | 27 | 28 | 29 | 16 | 67 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
100 | 30.3 | 31.5 | 32.6 | 18 | 75.3 | 16.9 | 3.4 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
20%以上 80%未満 |
59 | 18 | 18 | 21 | 9 | 50 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
100 | 30.5 | 30.5 | 35.6 | 15.3 | 84.7 | 15.3 | 3.4 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
80%以上 | 35 | 9 | 6 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
100 | 24.3 | 16.2 | 8.1 | 5.4 | 73 | 24.3 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
表8 WTO農業交渉による影響への関心(最大回答数を3とする複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 輸入増による農産物価格の下落 | 国際市場に連動した農産物価格の変動増大 | 国内保護水準の低下 | 直接支払への転換による農業予算使途変化 | 農産物輸出機会の増大 | 地域特定品目への影響 | リタイア発生による規模拡大の機会増大 | リタイア発生による生産・販売上の障害発生 | その他 | 影響は 小さい |
||||||||||||||||||
対象法人合計 | 181 | 137 | 87 | 94 | 65 | 19 | 7 | 40 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
100 | 75.7 | 48.1 | 51.9 | 35.9 | 10.5 | 3.9 | 22.1 | 6.6 | 1.7 | 5 | ||||||||||||||||||
売上1位部門 | 稲・麦・豆 | 98 | 79 | 46 | 59 | 39 | 8 | 2 | 24 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
100 | 80.6 | 46.9 | 60.2 | 39.8 | 8.2 | 2 | 24.5 | 7.1 | 1 | 3.1 | ||||||||||||||||||
露地野菜 | 11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
100 | 63.6 | 72.7 | 45.5 | 36.4 | 0 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
施設野菜 | 19 | 15 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
100 | 78.9 | 47.4 | 52.6 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
果樹 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
100 | 81.8 | 45.5 | 27.3 | 36.4 | 27.3 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | ||||||||||||||||||
花卉・花木 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
100 | 50 | 35.7 | 14.3 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 0 | 14.3 | 21.4 | ||||||||||||||||||
畜産・酪農 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
100 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
その他 | 20 | 14 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
100 | 70 | 45 | 45 | 40 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
表9 新基本計画に関する関心(最大回答数を3とする複数回答) | 上段:件数、下段:構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
件数 | 担い手の範囲 | 人材育成・確保 | 経営資源継承の円滑化 | 品目横断的経営安定 対策 |
野菜・果樹等の品目別政策 | 担い手への農地集積 | 農地権利取得要件の 緩和 |
転用規制等優良農地確保策 | 耕作放棄地対策 | 農地・用水等資源保全管理 | 環境負荷軽減対策 | その他 | 関心がない | |||||||||||||||
対象法人合計 | 181 | 106 | 68 | 74 | 55 | 13 | 6 | 33 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 34 | ||||||||||||||
100 | 60.9 | 39.1 | 42.5 | 31.6 | 7.5 | 3.4 | 19 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 19.6 | |||||||||||||||
売上1位部門 | 稲・麦・豆 | 94 | 60 | 35 | 47 | 32 | 7 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | |||||||||||||
100 | 63.8 | 37.2 | 50 | 34 | 7.4 | 2.1 | 20.2 | 6.4 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 0 | 19.2 | |||||||||||||||
露地野菜 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
100 | 43.8 | 50 | 31.3 | 25 | 0 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | |||||||||||||||
施設野菜 | 20 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
100 | 70 | 45 | 45 | 23 | 10 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
果樹 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||||
100 | 50 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |||||||||||||||
花卉・花木 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
100 | 50 | 33.3 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 25 | |||||||||||||||
畜産・酪農 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
100 | 60 | 60 | 600 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||
その他 | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100 | 62.5 | 37.5 | .37.5 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | 25 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||