11月23〜12月3日までの予定 | |||
日程 | 内容 | 主催 | |
23日 | 金 | 農林水産祭式典 | 日本農林漁業振興会 |
【京都】 TPP参加反対 京都府民集会 | TPP参加反対京都府民集会実行委員会 | ||
【大阪】 第29回 岸和田市農業まつり | 岸和田市農業まつり実行委員会 | ||
ココ・カラ。和歌山フェスティバル〜有楽町で和みましょ♪〜(25日まで) | JAグループ和歌山 | ||
「I LOVEニッポン」プロジェクト 松山みかんinスカイツリー(25日まで) |
松山市 | ||
24日 | 土 | 【京都】 国際協同組合年記念 国際シンポジウム「社会経済発展における協同組合の可能性:共益と公益」 | 生協総合研究所 |
「きのこシンポジウム〜きのこ食と健康〜in東京農業大学」 | JA中野市、東京農業大学総合研究所研究会きのこ研究部会 | ||
25日 | 日 | 【名古屋】 TPPいらんがね名古屋 |
TPPいらんがね名古屋 |
26日 | 月 | 「農業経営の第三者継承を考える」シンポジウム | 全国農業会議所 |
「紅まどんな」トップセールス | 松山市 | ||
日・カナダEPA交渉第1回会合(30日まで) | 外務省 | ||
第2回 「連帯経済」セミナー | 立教大学 コミュニティ福祉研究所 | ||
【農水省公表資料】 平成23年農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率 | 生産流通消費統計課 | ||
【農水省公表資料】 製材統計(平成24年10月分) | 生産流通消費統計課 | ||
【農水省公表資料】 合板統計(平成24年10月分) | 生産流通消費統計課 | ||
【農水省公表資料】 牛乳乳製品統計(平成24年10月分) | 消費統計室 | ||
27日 | 火 | 食のブランド・ニッポン2012 | 農研機構、森林総研、国際農林水産業研究センター |
JGAP【茶】セミナー | 日本GAP協会 | ||
【農水省公表資料】 農業経営統計調査 平成23年度 牛乳生産費 | 経営・構造統計課 | ||
【農水省公表資料】 農業経営統計調査 平成23年度 肉用牛生産費 | 経営・構造統計課 | ||
【農水省公表資料】 農業経営統計調査 平成23年度 肥育豚生産費 | 経営・構造統計課 | ||
28日 | 水 | 【つくば】 農業環境インベントリーセンターセミナー | 農業環境技術研究所 |
【神戸】 ICA―AP地域総会開会式・協同組合フォーラム「災害時における協同組合の役割」 | JA全中 | ||
【埼玉】 立教大学コミュニティ福祉学部公開講演会「連帯経済とフランス福祉社会」 | 立教大学 コミュニティ福祉研究所 | ||
食料・農業・農村政策審議会 食糧部会 | 農水省 | ||
29日 | 木 | 【盛岡】 平成24年度農林水産政策研究所シンポジウム 「東北地域の農山漁村の再生・活性化に向けて」 | 農林水産政策研究所 |
【大阪】 JA・JFグループ近畿商談会 | 農林中央金庫 大阪支店 | ||
【福岡】 牛乳食育研修会(30日まで) | 日本酪農乳業協会 | ||
【農水省公表資料】 農業物価指数(平成24年10月) | 経営・構造統計課 | ||
30日 | 金 | 研究成果発表会2012「いのちと暮らしを守る農業環境」 | (独)農業環境技術研究所 |
【大阪】 「農業経営の第三者継承を考える」シンポジウム | 全国農業会議所 | ||
【農水省公表資料】青果物流通統計(平成24年10月分) | 消費統計室 | ||
【農水省公表資料】 食肉流通統計(平成24年10月分) | 消費統計室 | ||
1日 | 土 | 農業フロンティア2012(2日まで) | 経産省・農水省 |
2日 | 日 | 第6回 食と医療の安全に関わるプリオン病の市民講座「BSEの検査月齢見直しについて学ぶ」 | 農研機構 動物衛生研究所 |
第6回 練馬大根引っこ抜き競技大会 | JA東京あおば、練馬区 | ||
野外活動におけるリスクマネジメント研修会 | 農山漁村交流プロジェクト研究会 | ||
3日 | 月 | 「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培マニュアルの開発」 研究成果発表会 | 中央農業総合研究センター |
【茨城】 飼料イネ・放牧を活用した水田周年利用技術の展開 (4日まで) | 農研機構中央農業総合研究センター | ||
平成24年度「飼料イネの研究と普及に関する情報交換会」(4日まで) | 農研機構 |
※詳しい日時・場所や、12月4日以降のスケジュールはこちらから。